МПА
Грузопоршневые манометры абсолютного и избыточного давления
Description
Описание
Поверка и калибровка средств измерения абсолютного и избыточного давления: калибраторов давления, барометров, измерительных преобразователей давления (датчиков), цифровых манометров, грузопоршневых манометров, классов точности 0,008 и грубее в диапазоне от −0,1 до 10 МПа.
Полнофункциональная замена грузопоршневых манометров типа 2465, 2468, МПА-15, МПАК, МАД-720, МАД-3М
Преимущества
- Функция измерения абсолютного и избыточного давления в одном приборе.
- Модульная система: возможность использования нескольких измерительных поршневых систем (ИПС) на одной базе создания давления для расширения диапазонов измерений.
- Высокие классы точности, включая приборы уровня вторичных эталонов.
- Современная система управления прибором и контроля состояния всех блоков через подключение к ПК или с помощью интегрированного сенсорного монитора. Функциональное калибровочное ПО для Windows с возможностью хранения и импортирования данных.
- Высокоточное измерение остаточного давления, в отличие от существующих аналогов, прецизионным мембранно-емкостным вакуумметром.
- Автоматический запуск электропривода вращения поршня ИПС при нахождении поршня в рабочем положении.
- Встроенные насосы для создания абсолютного и избыточного давления до 1 МПа.
Технические характеристики
МПА 0,2
Диапазон измерения | 0,7·10−3…0,02 МПа |
Класс точности | 0,01; 0,008; 0,005 и 0,003 |
Дискретность создания давления | 0,1 кПа |
Масса набора грузов | 5,425 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 25 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
МПА 0,5
Диапазон измерения | 0,7·10−3…0,05 МПа |
Класс точности | 0,01; 0,008; 0,005 и 0,003 |
Дискретность создания давления | 0,1 кПа |
Масса набора грузов | 12,925 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 25 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
МПА 1
Диапазон измерения | 0,004…0,1 МПа |
Класс точности | 0,01; 0,008; 0,005 и 0,003 |
Дискретность создания давления | 1 кПа |
Масса набора грузов | 5,35 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 5 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
МПА 2,5
Диапазон измерения | 0,004…0,25 МПа |
Класс точности | 0,01; 0,008; 0,005 и 0,003 |
Дискретность создания давления | 1 кПа |
Масса набора грузов | 13,85 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 5 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
МПА 4
Диапазон измерения | 0,004…0,4 МПа |
Класс точности | 0,01; 0,008; 0,005 и 0,003 |
Дискретность создания давления | 1 кПа |
Масса набора грузов | 20,85 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 5 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
МПА 10
Диапазон измерения | 0,03…1 МПа |
Класс точности | 0,01; 0,008; 0,005 и 0,003 |
Дискретность создания давления | 5 кПа |
Масса набора грузов | 11,5 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 1 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
МПА 25
Диапазон измерения | 0,03…2,5 МПа |
Класс точности | 0,01; 0,008; 0,005 и 0,003 |
Дискретность создания давления | 5 кПа |
Масса набора грузов | 26,5 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 1 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
МПА 100
Диапазон измерения | 0,06…10 МПа |
Класс точности | 0,01; 0,008; 0,005 и 0,003 |
Дискретность создания давления | 25 кПа |
Масса набора грузов | 21,37 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 0,2 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |